Classifica al turno 7 ordinati per categoria
Classifica per categoria: 2N | ||||||||
cl. | pnt | ID | Nominativo | Elo | ctg | Buc1 | BucT | Aro |
1 | 5,0 | 9 | BAGGIO DUCARNE Alex | 1643 | 2N | 23,00 | 24,00 | 1656,14 |
2 | 4,0 | 10 | CASAVECCHIA Alberto | 1614 | 2N | 27,50 | 31,00 | 1828,50 |
3 | 4,0 | 7 | ROMANELLA Luigino | 1694 | 2N | 24,00 | 26,00 | 1827,00 |
4 | 3,0 | 8 | BARUFFALDI Giuseppe | 1670 | 2N | 25,50 | 28,00 | 1696,33 |
5 | 3,0 | 12 | LUNA Giovanni | 1547 | 2N | 22,00 | 23,50 | 1706,57 |
Classifica per categoria: 3N | ||||||||
cl. | pnt | ID | Nominativo | Elo | ctg | Buc1 | BucT | Aro |
1 | 4,0 | 11 | SPANI Vincenzo | 1586 | 3N | 21,50 | 24,00 | 1669,83 |
2 | 3,5 | 13 | MINOTTI Nicola | 1473 | 3N | 20,50 | 21,50 | 1533,20 |
3 | 3,5 | 20 | PICA Livia | 1397 | 3N | 20,00 | 22,00 | 1534,29 |
4 | 2,5 | 15 | MARZIO Mario | 1469 | 3N | 23,50 | 24,50 | 1449,86 |
5 | 2,5 | 14 | TAMBURRINI Andrea | 1472 | 3N | 21,00 | 22,50 | 1569,50 |
6 | 1,5 | 21 | BAGHINO Giglio | 1316 | 3N | 13,50 | 14,50 | 1417,00 |
Classifica per categoria: NC | ||||||||
cl. | pnt | ID | Nominativo | Elo | ctg | Buc1 | BucT | Aro |
1 | 3,5 | 16 | MILANI Patrizia | 1458 | NC | 22,00 | 24,00 | 1547,71 |
2 | 3,5 | 17 | CARISSIMI Fernando | 1440 | NC | 19,00 | 20,00 | 1489,00 |
3 | 2,5 | 18 | MONOSILIO Arnaldo | 1425 | NC | 21,00 | 23,00 | 1542,83 |
4 | 2,0 | 19 | SCHMID Ermanno | 1413 | NC | 19,50 | 20,50 | 1436,00 |
5 | 2,0 | 22 | MACRI' Giuseppe | 1290 | NC | 18,00 | 19,00 | 1471,83 |
Generated by Vega - www.vegachess |